|
序 号 |
地理位置 |
建筑 面积 (㎡) |
参考价 (万元) |
序 号 |
地理位置 |
建筑 面积 (㎡) |
参考价 (万元) |
| 1 | 景墨家园93号楼5号 | 107.42 | 74.2 | 27 | 在水一方B区20号楼11号 | 63.81 | 41.6 |
| 2 | 景墨家园93号楼6号 | 86.9 | 60 | 28 | 在水一方B区20号楼12号 | 73.48 | 47.9 |
| 3 | 景墨家园94号楼1号 | 79.9 | 55.2 | 29 | 在水一方B区20号楼13号 | 73.48 | 47.9 |
| 4 | 景墨家园94号楼4号 | 79.9 | 55.2 | 30 | 在水一方B区25号楼5号 | 62.84 | 39.3 |
| 5 | 景墨家园94号楼5号 | 79.9 | 55.2 | 31 | 在水一方B区25号楼6号 | 60.79 | 38 |
| 6 | 景墨家园94号楼6号 | 108.5 | 74.9 | 32 | 在水一方B区25号楼9号 | 60.79 | 38 |
| 7 | 景墨家园94号楼7号 | 108.5 | 74.9 | 33 | 在水一方B区25号楼10号 | 62.84 | 39.3 |
| 8 | 景墨家园94号楼8号 | 159.78 | 111.4 | 34 | 在水一方B区25号楼11号 | 72.35 | 45.2 |
| 9 | 景墨家园94号楼9号 | 108.24 | 74.7 | 35 | 在水一方B区25号楼12号 | 72.35 | 45.2 |
| 10 | 景墨家园101号楼4号 | 79.18 | 54.7 | 36 | 在水一方B区25号楼13号 | 63.26 | 39.6 |
| 11 | 景墨家园101号楼7号 | 141.3 | 98.5 | 37 | 在水一方B区25号楼14号 | 79.1 | 49.9 |
| 12 | 景墨家园101号楼8号 | 86.56 | 59.8 | 38 | 在水一方B区25号楼15号 | 87.24 | 55.1 |
| 13 | 景墨家园101号楼9号 | 86.56 | 59.8 | 39 | 在水一方B区30号楼1号 | 64.31 | 37.9 |
| 14 | 景墨家园101号楼13号 | 86.56 | 59.8 | 40 | 在水一方B区30号楼2号 | 67.71 | 39.9 |
| 15 | 景墨家园101号楼16号 | 86.82 | 59.9 | 41 | 在水一方B区30号楼3号 | 67.71 | 39.9 |
| 16 | 景墨家园162号楼6号 | 95.93 | 76.3 | 42 | 在水一方B区30号楼4号 | 63.88 | 37.7 |
| 17 | 在水一方A区1号楼2号 | 116.14 | 83.1 | 43 | 在水一方B区30号楼5号 | 44.93 | 26.5 |
| 18 | 在水一方A区1号楼4号 | 86.26 | 59.6 | 44 | 在水一方B区30号楼6号 | 55.51 | 32.7 |
| 19 | 在水一方A区1号楼13号 | 86.26 | 59.6 | 45 | 在水一方B区30号楼7号 | 55.51 | 32.7 |
| 20 | 在水一方A区4号楼11号 | 113.92 | 81.1 | 46 | 在水一方B区30号楼9号 | 44.5 | 26.2 |
| 21 | 在水一方A区5号楼2号 | 59.6 | 33.8 | 47 | 在水一方B区30号楼10号 | 55.51 | 32.7 |
| 22 | 在水一方A区7号楼5号 | 47.04 | 26.4 | 48 | 在水一方B区30号楼12号 | 44.5 | 26.2 |
| 23 | 在水一方A区7号楼8号 | 47.04 | 26.4 | 49 | 在水一方B区30号楼13号 | 44.5 | 26.2 |
| 24 | 在水一方A区7号楼9号 | 47.04 | 26.4 | 50 | 在水一方B区30号楼14号 | 55.51 | 32.7 |
| 25 | 在水一方B区20号楼1号 | 107.07 | 70.5 | 51 | 在水一方B区30号楼17号 | 63.88 | 37.7 |
| 26 | 在水一方B区20号楼10号 | 61.17 | 39.9 | 52 | 在水一方B区42号楼1号 | 204.13 | 144.1 |
上一篇:没有了