序 号 |
地理位置 | 产权证号 | 建筑面积(㎡) | 总层数及所在层数 |
单价 (元/㎡) |
参考价格(元) |
1 | 哈拉里城A1号楼14内 | 股份制20110274 | 134.80 | 1-2 /2 | 3420 | 461000 |
2 | 哈拉里城C2-6外 | 股份制20110198 | 132.42 | 1-2 /2 | 3420 | 453000 |
3 | 哈拉里城C2-7外 | 股份制20110199 | 135.74 | 1-2 /2 | 3418 | 464000 |
4 | 哈拉里城C2-8外 | 股份制20110200 | 135.74 | 1-2 /2 | 3418 | 464000 |
5 | 哈拉里城C2-9外 | 股份制20110201 | 132.42 | 1-2 /2 | 3420 | 453000 |
6 | 哈拉里城D1号楼20外 | 股份制20110152 | 248.36 | 1-3 /3 | 2973 | 738400 |
7 | 哈拉里城D2号楼11外 | 股份制20110154 | 247.65 | 1-3 /3 | 2975 | 736800 |
8 | 哈拉里城D2号楼18号房 | 股份制20110156 | 412.50 | 1-3 /3 | 2974 | 1227000 |
9 | 哈拉里城D2号楼19号房 | 股份制20110157 | 590.73 | 1-3 /3 | 2973 | 1756000 |
10 | 哈拉里城D2-6外 | 股份制20110220 | 164.82 | 1-2 /2 | 3422 | 564000 |
11 | 哈拉里城D2-8外 | 股份制20110222 | 168.94 | 1-2 /2 | 3421 | 578000 |
上一篇:两辆奥迪车辆拍卖